- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-12-11 | 存续 |
工商注册号 | 440301114598940 | 组织机构代码 | 35951303-X | |
统一信用代码 | 9144030035951303XR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 9144030035951303XR | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-11至5000-01-01 | 核准日期 | 2023-04-26 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinzheng Fund Management Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-099C | |||
经营范围 |
受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)。
|
发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
2021-11-26 | 日内交易员 | 100000-150000元/月 | 大专 | 1年以上 | 深圳市 | 暂无 |